MIFR 10-2.50-1.25 IC908
MINCUT Vyměnitelné břitové destičky pro vnitřní čelní soustružení a zapichování

Price: Log in For Price
Specifikace položky
Šířka řezu (CW) | 2.5 mm | Maximální hloubka řezu (APMX) | 0 mm |
Délka destičky (INSL) | 25.1 mm | Min. hl. záběru | 0.2 mm |
Rohový rádius (RE) | 1.25 mm | Min.vnější průměr axiální drážky (DAXN) | 10 mm |
Maximální hloubka řezu (CDX) | 9 mm | Max. hodnota posuvu čelního zápichu (ffg(max)) | 0.1 mm/rev |
Celková tloušťka destičky (S1) | 7.6 mm | Min. hodnota posuvu čelního zápichu (ffg(min)) | 0.02 mm/rev |
Materiál řezné hrany | Carbide | Min. hodnota posuvu čelního soustružení (fft(min)) | 0.02 mm/rev |
Použitelný materiál | | Ocel | Nerezová ocel | Litina | Kalené materiály | Vysokoteplotní slitiny | | Typ měření | Metrický |
Karbid | IC908 | Povlak | TiAlN |
Aplikace | | Čelní zapichování | Čelní zapichování a soustružení | Vnitřní čelní rozjíždění | Vnitřní čelní zapichování | | Materiál položky | Carbide |
Typ nástroje | Face Turn-Groove Inserts | Jednotka | M |
Vzdálenost destičky k ose držáku (WF) | 3.3 mm |

Vlastnosti produktu
Označení řady | MINCUT Vyměnitelné břitové destičky pro vnitřní čelní soustružení a zapichování | Název | MIFR |
Poznámky | Pro hliník je doporučeno zvýšit řeznou rychlost o 20–30 % a snížit o 20–30 % pro titan a Inconel. | Značka | Iscar |
Země původu | Izrael |
Informace
Váha
0.0047
Jméno
Face Groove/Turn Indexable Inserts
Název
MIFR
Značka
Iscar
Související položky
Položka přidána do nákupního košíku
Položky přidány do nákupního košíku
Added to
Go to My Lists
Select List
Změnit množství?